Online Message
After receiving your message, our professional team will contact you shortly.




| CYP | Inhibitor | Substrate | Reaction | Metabolite |
|---|---|---|---|---|
| 1A2 | α-Naphthoflavon | Phenacetin | Phenacetin O-deethylation | Acetaminophen |
| 2B6 | Clopidogrel | Bupropion | Bupropion-hydroxylation | Hydroxybupropion |
| 2C8 | Nicardipine | Paclitaxel | Paclitaxel 6α-hydroxylation | 6α-hydroxy Paclitaxel |
| 2C9 | Sulfaphenazole | Diclofenac | Diclofenac 4'-hydroxylation | 4'-hydroxy diclofenac |
| 2C19 | Omerazole | S-Mephenytoin | s-Mephenytoin 4'-hydroxylation | 4-Hydroxy Mephenytoin |
| 2D6 | Quinidine | Dextromethorphan | Dextromethorphan O-demethylation | Dextrorphan |
| 3A4-T | Ketoconazole | Testosterone | Testosterone 6β-hydroxylation | 6β-hydroxy Testosterone |
| 3A4-M | Ketoconazole | Midazolam | Midazolam 1-hydroxylation | Mida1'-hydroxy Midazolam |

| Study Type | Workflow (Days) |
|---|---|
| Rat PK | 5 |
| Mouse PK:serial sampling |
5 |
| Mouse PK:parallel sampling | 5 |
| Rat BBB penetration# |
3 |
| Mouse BBB penetration# |
3 |
| Cassette dosing pk | 5 |



| Discrete | Cassette | ||
| Advantages | Disadvantages | Advantages | Disadvantages |
|---|---|---|---|
| w/o drug interactions | Many animals used | Reduction in animal usage | Possible drug interactions |
| w/o Iimitation on dose size | Many biological samples to assay | Reduction in analytical sample input | Doses must be kept small |
| Many reports | Complex LC-MS/MS method development | ||

