
Online Message
After receiving your message, our professional team will contact you shortly.
CYP | Inhibitor | Substrate | Reaction | Metabolite |
---|---|---|---|---|
1A2 | α-NAphthoflavon | Phenacetin | Phenacetin O-Deethylation | Acetaminophen |
2B6 | Clopidogrel | Bupropion | Bupropion-Hydroxylation | Hydroxybupropion |
2C8 | Nicardipine | Paclitaxel | Paclitaxel 6α-Hydroxylation | 6α-Hydroxy PAclitaxel |
2C9 | Sulfaphenazole | Diclofenac | Diclofenac 4'-Hydroxylation | 4'-Hydroxy Diclofenac |
2C19 | Omerazole | S-MEphenytoin | s-MEphenytoin 4'-Hydroxylation | 4-HYdroxy MEphenytoin |
2D6 | Quinidine | Dextromethorphan | Dextromethorphan O-Demethylation | Dextrorphan |
3A4-T | Ketoconazole | Testosterone | Testosterone 6β-Hydroxylation | 6β-Hydroxy TEstosterone |
3A4-M | Ketoconazole | Midazolam | Midazolam 1-Hydroxylation | Mida1'-Hydroxy MIdazolam |
Study Type | Workflow (Days) |
---|---|
Rat PK | 5 |
Mouse PK:serial sampling |
5 |
Mouse PK:parallel sampling | 5 |
Rat BBB penetration# |
3 |
Mouse BBB penetration# |
3 |
Cassette dosing pk | 5 |
Discrete | Cassette | ||
Advantages | Disadvantages | Advantages | Disadvantages |
---|---|---|---|
w/o drug interactions | Many animals used | Reduction in animal usage | Possible drug interactions |
w/o Iimitation on dose size | Many biological samples to assay | Reduction in analytical sample input | Doses must be kept small |
Many reports | Complex LC-MS/MS method development |