
Cell Lines
In house developed GPCR cell lines are ready for distribution and ready for use assay screening services.
Please contact us at info@vivabiotech.com for any cell line purchases or assay services inquiries.
GPCR Cell Lines
| Receptor Family | Receptor Subtype | Species | Host Cell | Catalog No. | Price & Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrenergic | α1A | human | 293 | Vbc007 | Inquire |
| human | CHO | Vbc008 | Inquire | ||
| α1B | human | 293 | Vbc009 | Inquire | |
| human | CHO | Vbc010 | Inquire | ||
| α1D | human | 293 | Vbc011 | Inquire | |
| β2 | human | 293 (Ga16) | Vbc012 | Inquire | |
| Angiotensin | AGTR1 | human | 293 (Ga16) | Vbc022 | Inquire |
| human | CHO | Vbc023 | Inquire | ||
| Arginine vasopressin | AVPR2 | human | 293 (Ga16) | Vbc024 | Inquire |
| Bradykinin | B1 | human | 293 | Vbc025 | Inquire |
| human | CHO | Vbc037 | Inquire | ||
| Cannabinoid | CB1 | human | CHO (Ga16) | Vbc031 | Inquire |
| CB2 | human | CHO (Ga16) | Vbc032 | Inquire | |
| Chemokine | CCR1 | human | CHO (Ga16) | Vbc038 | Inquire |
| CCR2 | human | CHO (Ga16) | Vbc039 | Inquire | |
| human | 293 (Ga16) | Vbc040 | Inquire | ||
| CXCR2 | human | CHO (Ga16) | Vbc041 | Inquire | |
| CXCR4 | human | CHO (Ga16) | Vbc026 | Inquire | |
| Dopamine | D1 | human | 293 (Ga16) | Vbc013 | Inquire |
| D2 | human | 293 (Ga16) | Vbc014 | Inquire | |
| D5 | human | 293 (Ga16) | Vbc015 | Inquire | |
| Glucagon | GLP1 | human | 293 (Luc) | Vbc018 | Inquire |
| human | 293(G16) | Vbc033 | Inquire | ||
| human | CHO (Ga16) | Vbc034 | Inquire | ||
| GLP2 | human | 293 (Ga16) | Vbc035 | Inquire | |
| Glucagon | human | 293 (Ga16) | Vbc019 | Inquire | |
| Melanocortin | MC3 | human | 293 (Luc) | Vbc029 | Inquire |
| MC4 | human | 293 (Luc) | Vbc030 | Inquire | |
| Muscarinic | M2 | human | 293 | Vbc001 | Inquire |
| M3 | human | 293 | Vbc002 | Inquire | |
| human | CHO | Vbc003 | Inquire | ||
| M4 | human | 293 | Vbc004 | Inquire | |
| M5 | human | 293 | Vbc005 | Inquire | |
| human | CHO | Vbc006 | Inquire | ||
| Neuropeptide Y | Y4 | human | 293 (Ga16)) | Vbc043 | Inquire |
| Opioid | μ | Rat | 293 (Ga16) | Vbc016 | Inquire |
| κ | human | 293 (Ga16) | Vbc017 | Inquire | |
| Orexin | Orexin1 | human | 293 | Vbc020 | Inquire |
| human | CHO | Vbc021 | Inquire | ||
| Orexin2 | human | CHO | Vbc036 | Inquire | |
| Serotonin | 5-HT1B | human | 293 (Ga16) | Vbc042 | Inquire |
| 5-HT4 | human | 293 (Ga16) | Vbc028 | Inquire | |
| 5-HT7 | human | 293 (Ga16) | Vbc027 | Inquire |
Cancer Cell Lines Collections
| 5637 | 786-O> | A-375 | A431 | A549 |
| A-673 | AGS | AsPC-1 | >BGC-823 | BT-474 |
| BxPC-3 | Caco-2 | Calu-6 | CCD-1095Sk | CFPAC-1 |
| CNE | Colo 205 | Dami | DLD-1 | DU 145 |
| Eca-109 | GBC-SD | HCT116 | Hela | Hep3B2.1-7 |
| Hep G2 | >HL-60 | HT-1080 | HT-29 | K-562 |
| KB | LNCaP Clone FGC | LoVo | LTEP-a-2 | MCF-7 |
| MDA-MB-231 | MDA-MB-453 | MG-63 | MGC80-3 | NCI-H460 |
| NCI-N87 | >OVCAR-3 | PANC-1 | PC-3 | SK-BR-3 |
| SK-HEP-1 | SK-MES-1 | SK-N-MC | SW620 | THP-1 |
| TT | U-87MG | U-937 |


